UbiScale 16000分布式混闪并行文件存储
灵活混闪部署,为计算集群筑牢存储底座
| 产品型号 | UbiScale 16000 |
| 系统架构 | 高性能分布式并行文件系统架构 |
| 系统节点数 |
元数据节点数: 1~256 数据节点数: 1~1024 |
| 部署模式 | 根据规模和应用灵活选择元数据/数据融合部署模式和分离部署模式 |
| 文件数 | 单一命名空间支持千亿级文件 |
| 系统容量 | 单一命名空间支持 EB 级容量 |
| 数据接口 | POSIX客户端、 MPI-IO、 NFS、CIFS、S3 |
| 网络接入 | 支持RoCE和Infiniband两种网络 |
| 关键能力 |
全局命名空间、多租户、配额管理、数据并行加载、小文件加速、QoS、客户端智能缓存、客户端智能预读、元数据回写缓存 |
| 数据冗余保护机制 | RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10 |
| 亚健康检测 | 网络亚健康检测、 硬盘亚健康检测、节点亚健康检测 |
| 系统管理 | 完善的存储系统管理软件:设备监控与告警,集群监控与告警,客户端监控与告警等 |
| 系统运维 | 支持自动化安装部署、图形化扩容、 健康巡检、系统日志收集、在线升级等 |
| 产品型号 | 数据节点 |
| 控制器型号 | 2*2U机架式标准服务器 |
| 节点描述 | 2*2U控制器+(1-3)*JBOD |
| CPU型号 | 2*x86处理器/鲲鹏920处理器 |
| 系统盘类型 | 2*480GB SSD |
| 数据磁盘框-JBOD | 4U 12Gb/s SAS JBOD |
| 每个磁盘框硬盘数量 | 78个 3.5英寸 SAS HDD 企业级双端口硬盘 |
| 磁盘框硬盘 | 10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB、22TB、24TB |
| 产品型号 | 元数据节点 |
| 节点形态 | 2U 机架式双控服务器 |
| 处理器 | 2*x86处理器/鲲鹏920处理器 |
| 高速缓存 | 2*(128GB~2TB ) |
| 系统盘类型 | 2*2*960GB SSD/2*480GB SSD |
| 硬盘槽位 | 24/36个NVMe SSD盘位,支持按需灵活配置 |
| 元数据/数据硬盘 | 1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB、30.72TB、61.44TB |
产品规格
——
