UbiPower 18500分布式全闪并行文件存储
高性能并行文件系统,非凡速度体验
应用场景
——
| 产品型号 | UbiPower 18500 |
| 系统架构 | 高性能分布式并行文件系统架构 |
| 节点数 |
元数据节点数: 1~256 数据节点数: 1~1024 |
| 节点高度/最大盘数 | 2U / 24盘位(2.5英寸) |
| CPU 型号/数量 | 英特尔® 至强®处理器 * 2 |
| 系统盘类型/数量 | ≥960GB M.2 NVMe SSD * 2 * 2(内置) |
| 最大内存容量 | 4TB |
| 数据盘类型 | U.2 NVMe SSD |
| 业务网口类型 |
100Gbps /200Gbps /400Gbps InfiniBand 100GE / 200GE / 400GE RoCE V2 |
| 存储访问协议 | 支持 POSIX 私有客户端、NFS、CIFS、MPI-IO、S3 等 |
| 数据完整性 | 支持端到端数据完整性校验 |
| 数据冗余保护机制 | RAID 0 /RAID 1 /RAID 5 /RAID 6 /RAID 10 |
| 安全性 | 支持 ACL / 客户端认证 |
| 系统管理 | 支持 Web / CLI / RESTful 接口、告警日志、性能监控、运行状态监控 |
| 设备管理 | 支持硬件状态监测/告警,包括 CPU /内存/网口/硬盘等部件 |
| 运维管理 | 支持提供自动化部署工具 |
产品规格
——
